3ATHLON® JAN JELÍNEK  SPINNING® RCM 1999-2011 RYCHNOV CLASSIC MARATHON TRAŤ  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2006 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2011  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2012  TRIATHLON 2011
 QUADRIATHLON 2011  AQUATHLON 2011  ČP AQUATHLON 2012  DUATHLON 2012  TERÉNNÍ TRIATHLON 2012
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  
 
CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ
  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2
PĚTICESTÍ  HANIČKA  VELKÁ DEŠTNÁ  NERATOV  PASTVINY  BUNKROVKA  CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH
ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY  
PF 2012 TORFOWISKO ZIELENIEC 2012  RUDAWA PROSETÍN
 

 

Výsledkový servis: Závod: 3terra Rychnov n. Kněžnou
Ruda Slaba - TT Tálín V rámci: 4. závod - E.ON Xterra Czech Tour 2004
slaba@email.cz                            
  Místo: Rychnov n. Kněžnou Tratě: 0,9 - 20 - 9 km Vzduch:  23 ºC Na startu: 77 osob
  Pořadatel: Jan Jelínek, 3athlon RK Dne: 29.5. 2004   Voda:  17 ºC V cíli: 66 osob
Celkové pořadí                            
# Závodník Klub Rok K # Plavání # Kolo # Po kole # Běh # Cíl
1 Žilák František Rock Maschine-Cyklomax Xtri racing team 1981 2 EM 1 0:15:02 29 0:58:51 1 1:13:53 1 0:30:26 6 1:44:19
2 Hertl Peter Skalica, SVK 1977 59 EM 2 0:12:28 5 1:02:39 3 1:15:07 2 0:30:09 3 1:45:16
3 Jindra Pavel Labe Tri Club 1978 4 EM 3 0:15:08 31 1:04:11 4 1:19:19 6 0:28:52 1 1:48:11
4 Michal Pavel IVT Cyklo Domanín 1973 9 M3 1 0:17:00 51 1:01:56 2 1:18:56 5 0:30:12 4 1:49:08
5 Petr Pavel Salith-Sumtex Šumperk 1969 5 M3 2 0:12:26 3 1:05:51 5 1:18:17 4 0:31:23 11 1:49:40
6 Roušavý Leoš RockMachine-Cyklomax XTri 1976 62 EM 4 0:13:51 18 1:05:51 6 1:19:42 8 0:30:44 7 1:50:26
7 Cvrček Petr Rocky Bikes Opportunity MTB 1983 31 M2 1 0:11:38 2 1:06:15 7 1:17:53 3 0:34:13 27 1:52:06
8 Grabmüller Ivo BaH TT České Budějovice 1962 99 M4 1 0:15:47 36 1:06:36 8 1:22:23 14 0:31:54 12 1:54:17
9 Medek Roman BaH TT České Budějovice 1965 24 M3 3 0:14:13 21 1:08:05 13 1:22:18 11 0:32:04 14 1:54:22
10 Havlíček  Tomáš SK Axiom Orbitt 1983 89 M2 2 0:12:30 6 1:06:50 9 1:19:20 7 0:35:07 32 1:54:27
11 Ťoupalík Libor TT Kovosvit Tábor 1969 98 M3 4 0:13:53 19 1:08:30 17 1:22:23 15 0:32:25 16 1:54:48
12 Okleštěk  Hynek SK TT Kovosvit Tábor 1954 20 M5 1 0:13:25 11 1:09:00 19 1:22:25 16 0:32:55 18 1:55:20
13 Polák Vladimír Laguna Nový Jičín 1974 65 M3 5 0:13:50 17 1:08:17 14 1:22:07 10 0:33:51 24 1:55:58
14 Vejvoda Petr KC Kooperativa SG 1981 7 M2 3 0:17:46 55 1:09:03 20 1:26:49 28 0:29:21 2 1:56:10
15 Matějec Hynek Jehlanka Team 1982 52 M2 4 0:12:27 4 1:09:53 23 1:22:20 13 0:34:05 26 1:56:25
16 Klimek Tomáš Los Rapidos 1968 50 M3 6 0:13:43 14 1:10:28 24 1:24:11 19 0:32:26 17 1:56:37
17 Krejsa Tomáš Ferodo Repsol Racing Team 1977 85 M2 5 0:17:56 56 1:08:27 15 1:26:23 26 0:30:26 5 1:56:49
18 Pavel Tomáš RockMachine-Cyklomax XTri 1976 66 EM 5 0:13:49 16 1:08:30 16 1:22:19 12 0:34:54 30 1:57:13
19 Krásný  Petr Dobrovice 1975 74 M2 6 0:14:30 23 1:11:26 29 1:25:56 23 0:32:12 15 1:58:08
20 Schiller Marek FAMOS Rychnov n. Kn. 1972 84 M3 7 0:13:46 15 1:11:00 26 1:24:46 20 0:33:58 25 1:58:44
21 Richtr Pavel Programcycle SUGOI 1975 75 M2 7 0:15:53 39 1:07:46 12 1:23:39 18 0:35:22 35 1:59:01
22 Uhlíř Radek Strnad Cykloteam České Bodějovice 1967 79 M3 8 0:15:00 28 1:10:50 25 1:25:50 22 0:33:14 19 1:59:04
23 Křemen Tomáš 85, Mikeska Daniel 83 Rocky Bikes Brno   100 SX 1 0:12:34 7 1:07:32 11 1:20:06 9 0:39:24 48 1:59:30
24 Juráň Karel TK Český Krumlov 1974 101 M3 9 0:16:38 49 1:09:06 21 1:25:44 21 0:33:50 23 1:59:34
25 Šprongl Vojtěch TSK Praha 1982 108 M2 8 0:14:22 22 1:12:11 30 1:26:33 27 0:33:20 20 1:59:53
26 Soukup Petr TJ Sokol Nová Paka 1987 73 M1 1 0:12:34 8 1:17:24 43 1:29:58 33 0:31:06 9 2:01:04
27 Mana Jan Twister bike, Zlín 1976 71 M2 9 0:14:48 25 1:11:21 28 1:26:09 24 0:35:28 36 2:01:37
28 Škoda Milan SK Redpoint Teplice nad Metují 1966 72 M3 10 0:15:51 37 1:13:03 33 1:28:54 31 0:33:43 22 2:02:37
29 Kolář Richard VSK VUT Brno 1976 109 M2 10 0:15:39 34 1:16:19 39 1:31:58 39 0:31:00 8 2:02:58
30 Matějec Jan Sfinx-Barták 1982 44 M2 11 0:15:04 30 1:12:13 31 1:27:17 29 0:35:42 37 2:02:59
31 Demjanovič Michal SK Redpoint Teplice nad Metují 1960 26 M4 2 0:13:55 20 1:08:32 18 1:22:27 17 0:40:56 54 2:03:23
32 Orlich Petr CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí 1961 77 M4 3 0:21:56 66 1:09:51 22 1:31:47 38 0:31:58 13 2:03:45
33 Pešl Jiří Strnad Cykloteam České Budějovice 1975 80 M2 12 0:18:43 57 1:07:31 10 1:26:14 25 0:37:45 43 2:03:59
34 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 90 M5 2 0:19:05 58 1:11:05 27 1:30:10 35 0:34:19 28 2:04:29
35 Mráz Antonín DGP Toi Toi 1972 32 M3 11 0:14:54 26 1:14:39 38 1:29:33 32 0:35:13 34 2:04:46
36 Fulka Jiří SK Redpoint Teplice nad Metují 1960 23 M4 4 0:17:02 52 1:13:36 34 1:30:38 36 0:35:01 31 2:05:39
37 Fialka Ladislav Vlašim 1975 69 M2 13 0:16:56 50 1:14:20 35 1:31:16 37 0:34:45 29 2:06:01
38 Zikmund Milan BH  Triatlon Č.B. 1966 45 M3 12 0:13:39 13 1:18:49 45 1:32:28 42 0:33:41 21 2:06:09
39 Šalmík Pavel SOK Kratochvíl 1972 93 M3 13 0:15:46 35 1:14:21 36 1:30:07 34 0:37:13 42 2:07:20
40 Bezdíčková Jana Triangle Tri Team 1973 12 EZ 1 0:17:22 54 1:14:38 37 1:32:00 40 0:36:05 38 2:08:05
41 Vychodil Roman Šternberk 1968 61 M3 14 0:13:11 10 1:20:12 47 1:33:23 45 0:37:07 41 2:10:30
42 Stejskal Dušan IVT Náchod 1965 78 M3 15 0:16:27 46 1:12:15 32 1:28:42 30 0:42:57 58 2:11:39
43 Skalický Zdeněk PLUTO team Praha 1960 35 M4 5 0:17:12 53 1:17:44 44 1:34:56 46 0:36:54 40 2:11:50
44 Pánková Kateřina Russll Atletic Team 007 1981 104 EZ 2 0:16:34 48 1:16:21 40 1:32:55 44 0:39:51 51 2:12:46
45 Kokeš Jiří Delta Team Praha 1951 21 M5 3 0:16:10 44 1:16:40 41 1:32:50 43 0:39:57 52 2:12:47
46 Skalníková Eva MTB - Sport Bečvář 1985 106 Z1 1 0:15:11 32 1:16:51 42 1:32:02 41 0:42:35 56 2:14:37
47 Kubeša Jiří Tri Athlet Shop Šternberk 1959 30 M4 6 0:13:33 12 1:23:03 49 1:36:36 49 0:38:05 44 2:14:41
48 Danel Alexander Praha 1966 97 M3 16 0:14:58 27 1:23:06 50 1:38:04 50 0:36:45 39 2:14:49
49 Loubková Kateřina TT Cyklorenova Cvikov 1981 11 EZ 3 0:14:46 24 1:25:09 54 1:39:55 51 0:35:07 33 2:15:02
50 Dudková Kateřina Nový VT, Trusnov 1988 70 Z1 2 0:12:53 9 1:23:20 51 1:36:13 48 0:39:33 50 2:15:46
51 Elis Miloš PLUTO team Praha 1957 42 M4 7 0:16:03 42 1:20:02 46 1:36:05 47 0:40:54 53 2:16:59
52 Mráz Pavel DGP Toi Toi 1976 103 M2 14 0:16:08 43 1:24:02 53 1:40:10 52 0:38:24 45 2:18:34
53 Čermák Martin Praha 1973 83 M3 17 0:21:48 65 1:21:28 48 1:43:16 54 0:39:31 49 2:22:47
54 Maděra Martin TC Dvořák České Budějovice 1972 51 M3 18 0:19:09 59 1:23:44 52 1:42:53 53 0:42:55 57 2:25:48
55 Bičišťová Radka XTERRA Team Hluboká 1976 16 EZ 4 0:16:13 45 1:30:39 59 1:46:52 56 0:39:24 47 2:26:16
56 Bulířová Kamila Directalpin-team 1977 13 Z2 1 0:20:44 63 1:27:04 55 1:47:48 58 0:39:12 46 2:27:00
57 Hertl Peter Skalica, SVK 1948 60 M5 4 0:19:15 60 1:28:02 56 1:47:17 57 0:41:16 55 2:28:33
58 Pochobradská Klára TT Centrum Praha 1981 68 EZ 5 0:15:58 41 1:30:35 58 1:46:33 55 0:44:02 61 2:30:35
59 Dvořák Petr TC Dvořák České Budějovice 1950 34 M5 5 0:16:28 47 1:32:34 60 1:49:02 59 0:43:46 60 2:32:48
60 Tylšová Daniela TJ Maratonstav Úpice 1978 63 Z2 2 0:23:10 68 1:28:32 57 1:51:42 60 0:43:01 59 2:34:43
61 Chocholová Jana XTERRA Team Hluboká 1987 18 Z1 3 0:15:22 33 1:36:23 61 1:51:45 61 0:47:07 62 2:38:52
62 Bača Lukáš Frenštát 1987 64 M1 2 0:15:54 40 1:39:25 62 1:55:19 62 0:48:54 63 2:44:13
63 Polenská Štěpánka Praha 4 1974 107 Z3 1 0:24:09 71 1:49:02 66 2:13:11 66 0:31:10 10 2:44:21
64 Pospíšil Martin Slavoj Praha 1953 39 M5 6 0:21:23 64 1:40:11 63 2:01:34 63 0:49:51 64 2:51:25
65 Drygalski Henryk Trutnov 1979 76 M2 15 0:23:41 70 1:41:10 64 2:04:51 65 0:55:30 65 3:00:21
66 Cholasta Michal RockMachine-Cyklomax XTri 1979 67 M2 19 0:11:13 1 0:00:00 76 0:00:00 68 0:00:00 76 0:00:00
67 Tyrychtr Tomáš Jiskra Jaroměř - POTOCKÝ 1979 87 M2 17 0:20:02 61 0:00:00 70 0:00:00 70 0:00:00 70 0:00:00
68 Strach Zdeněk Vamberk 1981 86 M2 18 0:20:10 62 0:00:00 69 0:00:00 69 0:00:00 72 0:00:00
69 Slavata Tomáš Dukla Praha 1980 105 M2 16 0:00:00 76 0:00:00 68 0:00:00 72 0:00:00 69 0:00:00
70 David Pavel Jaroměř 1972 88 M3 19 0:00:00 72 0:00:00 72 0:00:00 76 0:00:00 66 0:00:00
71 Tichý Roman Sokol Prosek 1972 95 M3 21 0:23:01 67 1:52:39 67 2:15:40 67 0:00:00 71 0:00:00
72 Krýsl Tomáš Praha 1971 96 M3 20 0:23:15 69 1:41:24 65 2:04:39 64 0:00:00 68 0:00:00
73 Tondl David XTERRA Team Hluboká 1986 92 M1 3 0:00:00 73 0:00:00 73 0:00:00 73 0:00:00 73 0:00:00
74 Doležal Luboš SK Redpoint 1954 102 M5 8 0:00:00 74 0:00:00 74 0:00:00 74 0:00:00 74 0:00:00
75 Kučera Petr Atex Tufo 1972 1 EM 6 0:00:00 75 0:00:00 75 0:00:00 75 0:00:00 75 0:00:00
76 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 91 M5 7 0:15:53 38 0:00:00 71 0:00:00 71 0:00:00 67 0:00:00

 

RYCHNOV CLASSIC MARATHON 25.SRPNA  2013

jan.jelinek@3athlon.com      3athlon@3athlon.com       spinning@3athlon.com

3ATHLON® JAN JELÍNEK  SPINNING® RCM 1999-2011 RYCHNOV CLASSIC MARATHON TRAŤ  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2006 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2011  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2012  TRIATHLON 2011
 QUADRIATHLON 2011  AQUATHLON 2011  ČP AQUATHLON 2012  DUATHLON 2012  TERÉNNÍ TRIATHLON 2012
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  
 
CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ
  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2
PĚTICESTÍ  HANIČKA  VELKÁ DEŠTNÁ  NERATOV  PASTVINY  BUNKROVKA  CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH
ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY  
PF 2012 TORFOWISKO ZIELENIEC 2012  RUDAWA PROSETÍN

3athlon® je ochranná známka Jana Jelínka