3ATHLON®
JAN JELÍNEK
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004
RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
RYCHNOV
CLASSIC MARATHON 2006
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ
V BÍLÉ STOPĚ
PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ
RYCHNOVSKO
ČESKOU REPUBLIKOU
ARCHITEKTURA
KRYŠTOF CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ
ČESKOU REPUBLIKOU
PŘÍRODNÍ
REZERVACE
STREETBALL
DUATHLON
XTERRA®3TERRA
SPINNING®
CHKO ORLICKÉ HORY
CHKO BÍLÉ KARPATY
TORFOWISKO ZIELENIEC
CHKO KRKONOŠE
CHKO JESENÍKY
CHKO POODŘÍ
REZERVACE RYCHNOVSKA
PF 2008
ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008
TORFOWISKO ZIELENIEC 2
PĚTICESTÍ HANIČKA VELKÁ
DEŠTNÁ
NERATOV
PASTVINY
BUNKROVKA
CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH
ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Místo závodu: BOROHRÁDEK okr. Rychnov nad Kněžnou
PLAVÁNÍ 0,6 km, KOLO 16 km, BĚH 6 km.
Stejně jako na 3ATHLON® DUATHLON, 29.DUBNA 2012 v RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU,
doběhl první, a stal se absolutním vítězem, Leoš Roušavý z teamu Cyklomax Hradec Králové v čase 1:05:33 hod.
V ženách vyhrála Tereza Rudolfová před Ladislavou Markovou.
ABSOLUTNÍ POŘADÍ:
Umístění: | St.číslo: | Jméno: | Příjmení: | Stát: | Sportovní klub: | Kategorie | Čas: |
1. | 20 | Leoš | Roušavý | CZE | Cyklomax HK | Dospělí (20-39) | 1:05:33 |
2. | 22 | Jakub | Jaroš | CZE | KED Cyklomax X-tri | Dospělí (20-39) | 1:05:48 |
3. | 9 | Lukáš | Netík | CZE | Individuální | Dospělí (20-39) | 1:10:03 |
4. | 1 | Jan | Rejda | CZE | UW Rugby Pardubice | Dospělí (50-59) | 1:13:31 |
5. | 19 | Tereza | Rudolfová | CZE | AXIT VELA | Dospělí (20-39) | 1:13:44 |
6. | 6 | Petr | Holeček | CZE | LABE TRI CLUB | Dospělí (50-59) | 1:13:54 |
7. | 10 | Lukáš | Beran | CZE | SK OMT PARDUBICE | Dorost (16-17) | 1:15:27 |
8. | 13 | Otto | Suchomel | CZE | SK OMT PARDUBICE | Dospělí (50-59) | 1:15:34 |
9. | 12 | Miroslav | Ryzner | CZE | SK Srch | Dospělí (50-59) | 1:16:00 |
10. | 15 | Jan | Taufer | CZE | SK OMT PARDUBICE | Dospělí (20-39) | 1:16:14 |
11. | 7 | Pavel | Uhlíř | CZE | Dospělí (20-39) | 1:18:35 | |
12. | 21 | Daniel | Pallavicini | CZE | UW Rugby Pardubice | Junioři (18-19) | 1:19:31 |
13. | 18 | Jan | Ryzner | CZE | PT Pardubice | Dospělí (50-59) | 1:19:41 |
14. | 3 | Michal | Staněk | CZE | Borohrádek | Junioři (18-19) | 1:23:39 |
15. | 2 | Ladislava | Marková | CZE | FORT SMC | Dospělí (20-39) | 1:23:44 |
16. | 11 | Jan | Brzák | CZE | BM Kolín | Dospělí (20-39) | 1:25:05 |
17. | 17 | Lukáš | Cvejn | CZE | Dospělí (20-39) | 1:28:21 |
VÝSLEDKY KATEGORIE:
Dospělí (20-39) | ||||||
1. místo | Leoš | Roušavý | CZE | Cyklomax HK | Dospělí (20-39) | 1:05:33 |
2. místo | Jakub | Jaroš | CZE | KED Cyklomax X-tri | Dospělí (20-39) | 1:05:48 |
3. místo | Lukáš | Netík | CZE | Individuální | Dospělí (20-39) | 1:10:03 |
Dospělí (50-59) | ||||||
1. místo | Jan | Rejda | CZE | UW Rugby Pardubice | Dospělí (50-59) | 1:13:31 |
2. místo | Petr | Holeček | CZE | LABE TRI CLUB | Dospělí (50-59) | 1:13:54 |
3. místo | Otto | Suchomel | CZE | SK OMT PARDUBICE | Dospělí (50-59) | 1:15:34 |
Ženy | ||||||
1. místo | Tereza | Rudolfová | CZE | AXIT VELA | Dospělí (20-39) | 1:13:44 |
2. místo | Ladislava | Marková | CZE | FORT SMC | Dospělí (20-39) | 1:23:44 |
Junioři | ||||||
1. místo | Daniel | Pallavicini | CZE | UW Rugby Pardubice | Junioři (18-19) | 1:19:31 |
2. místo | Michal | Staněk | CZE | Borohrádek | Junioři (18-19) | 1:23:39 |
©Jan Jelínek 3athlon® Rychnov nad Kněžnou +420 604 706 605 jan.jelinek@3athlon.com www.3athlon.com
3ATHLON®
JAN JELÍNEK
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004
RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
RYCHNOV
CLASSIC MARATHON 2006
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ
V BÍLÉ STOPĚ
PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ
RYCHNOVSKO
ČESKOU REPUBLIKOU
ARCHITEKTURA
KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ
ČESKOU REPUBLIKOU
PŘÍRODNÍ
REZERVACE
STREETBALL
DUATHLON
XTERRA®3TERRA
SPINNING®
CHKO ORLICKÉ HORY
CHKO BÍLÉ KARPATY
TORFOWISKO ZIELENIEC
CHKO KRKONOŠE
CHKO JESENÍKY
CHKO POODŘÍ
REZERVACE RYCHNOVSKA
PF 2008
ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008
TORFOWISKO ZIELENIEC 2
PĚTICESTÍ HANIČKA VELKÁ
DEŠTNÁ
NERATOV
PASTVINY
BUNKROVKA
CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH
ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY