3ATHLON® JAN JELÍNEK  SPINNING® RCM 1999-2011 RYCHNOV CLASSIC MARATHON TRAŤ  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2006 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2011  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2012 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2013 TRIATHLON 2011  QUADRIATHLON 2011  AQUATHLON 2011  ČP AQUATHLON 2012 
DUATHLON 2012  TERÉNNÍ TRIATHLON 2012  X-TRIATHLON 2013  ČP AQUATHLON 2013 
ČP AQUATHLON 2014 STREETBALL  DUATHLON  
XTERRA®3TERRA ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU ARCHITEKTURA 
  KRYŠTOF 
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE   CHKO ORLICKÉ HORY 
 
CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA 
ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2  PĚTICESTÍ  HANIČKA  VELKÁ DEŠTNÁ  NERATOV  PASTVINY 
 BUNKROVKA  CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH  ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
TORFOWISKO ZIELENIEC 2012  RUDAWA PROSETÍN PF 2013

16. RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2014

www.3athlon.com

VÝSLEDKY ABSOLUTNÍ:
Výsledková listina RYCHNOV CLASSIC MARATHON 31.srpna 2014
               
Pořadí: St. číslo Jméno: Příjmení: Ročník: Kategorie: Klub: Čas:
1. 112 Pavel   Sedlák 1971 M2 ČAU 2:56:39
2. 150 Michal Balcar 1985 M1 Vella Team 3:07:19
3. 157 Roman Otta 1961 M4 Berganz of Norway 3:15:51
4. 135 Čeněk Filingr 1961 M4 Tiatlet Karlovy Vary 3:16:50
5. 137 Milan Roudnický 1968 M3 SKŠ Jablonné v Podještědí 3:18:24
6. 131 Pavel   Horný 1973 M2 TJ Liga 100 Olomouc 3:19:00
7. 110 Vlastimil  Dvořáček 1959 M5 Doudleby nad Orlicí 3:20:13
8. 155 Roman Sedláček 1964 M4 Activity Lanškroun 3:27:20
9. 104 Martin  Jakubec 1979 M1 MK Kladno  3:28:57
10. 121 Marcela Rambová 1974 Z2 GoMango 3:29:19
11. 141 Zdeněk Mařáček 1967 M3 Hradec Králové 3:31:19
12. 151 Petr Tulis 1974 M2 Chrudim 3:34:17
13. 156 Radek Hlavatý 1966 M3 Brno 3:36:44
14. 126 Lukáš  Cvejn 1982 M1 Borohrádek 3:40:29
15. 143 Petr Martinovský 1986 M1 Hradec Králové 3:42:08
16. 149 Pavel   Vít 1971 M2 Vella Team 3:43:58
17. 161 Michal Rapčák 1973 M2 BK Malá Lipovka 3:46:56
18. 162 Michal Jandásek 1979 M1 FACIN CLUB 3:47:35
19. 114 David Horvát 1973 M2 Hradec Králové 3:47:48
20. 147 Jakub Šlambora 1981 M1 GoMango 3:48:04
21. 136 Stanislav Jančař 1967 M3 MK Seitl Ostrava 3:50:16
22. 103 Simona Nekolová 1985 Z1 MK Kladno  3:52:06
23. 108 Petr Hrček 1961 M4 Brandýs nad Labem 3:53:28
24. 123 Jan Zahradník 1956 M5 Sokol Sudslava 3:54:20
25. 148 Jitka Černá 1973 Z2 Poděbrady 3:57:18
26. 154 Jiří  Bezucha 1962 M4 OS Pohyb a zdraví současně 3:57:37
27. 120 Jonáš Chudý 1990 M1 TriClub Dobruška 3:57:38
28. 132 Pavel   Potoček 1960 M4 Vrtule Ledská 3:59:11
29. 139 Martina Kabilová 1969 Z2 Aces Team Karlovy Vary 4:02:48
30. 159 Petra Klimešová 1987 Z1 GoMango 4:03:07
31. 129 Vít  Lenhart 1982 M1 TJ Liga 100 Olomouc 4:03:33
32. 130 Petr Janků 1974 M2 TJ Liga 100 Olomouc 4:05:34
33. 128 Petr Záň 1977 M1 Praha 4:06:13
34. 109 Miroslav Vostrý  1977 M1 MK Kladno  4:06:42
35. 146 Václav  Archleb 1974 M2 Rychnov nad Kněžnou 4:07:26
36. 125 Jan Macek 1976 M1 Zelená liška 4:08:40
37. 118 Jan Kubín 1983 M1 Praha 4:09:23
38. 153 Tomáš Dittrich  1969 M3 Klub harmonického života 4:14:12
39. 138 Veronika Svobodová 1986 Z1 Varnsdorf 4:15:13
40. 152 Milan Roleček 1976 M1 Pěčín 4:15:56
41. 140 Stanislav Groh 1946 M6 AC Vrchlabí 4:16:27
42. 119 Zuzana Kubínová 1981 Z1 Praha 4:16:28
43. 116 Josef  Ďurech 1974 M2 Praha 4:16:29
44. 144 Miroslav Krumer 1949 M6 MK Ostrov 4:28:09
45. 133 Jiří  Pucholt 1959 M5 TJ Unhošť 4:35:06
46. 160 Zuzana Klimešová 1968 Z2 GoMango 4:36:32
47. 142 Dagmar Malá 1973 Z2 Náchod 4:37:27
48. 158 Václav  Sadílek 1950 M6 Albrechtice 4:45:56
49. 115 Václav  Zdanovec 1964 M4 GoMango 5:05:22
50. 102 Vlastimil  Unucka  1984 M1 GoMango 5:13:53
51. 113 Jiří  Březina 1939 M6 SK Přerov 5:23:35
52. 122 David  Havlena 1971 M2 GoMango DNF
53. 163 Rudolf Lánský 1948 M6 TC Dobruška DNF

   VÝSLEDKY KATEGORIE:

          jan.jelinek@3athlon.com   

3ATHLON® JAN JELÍNEK  SPINNING® RCM 1999-2011 RYCHNOV CLASSIC MARATHON TRAŤ  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2006 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2011  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2012 
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2013 TRIATHLON 2011  QUADRIATHLON 2011  AQUATHLON 2011  ČP AQUATHLON 2012 
DUATHLON 2012  TERÉNNÍ TRIATHLON 2012  X-TRIATHLON 2013  ČP AQUATHLON 2013 
ČP AQUATHLON 2014 STREETBALL  DUATHLON  
XTERRA®3TERRA ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU ARCHITEKTURA 
  KRYŠTOF 
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE   CHKO ORLICKÉ HORY 
 
CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA 
ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2  PĚTICESTÍ  HANIČKA  VELKÁ DEŠTNÁ  NERATOV  PASTVINY 
 BUNKROVKA  CYKLISTICKÉ TRASY V ORLICKÝCH HORÁCH  ZNAK A MAPY PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
TORFOWISKO ZIELENIEC 2012  RUDAWA PROSETÍN PF 2013

3athlon® je ochranná známka Jana Jelínka