RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003 RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004 RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2006 RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007 RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2008
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009 3ATHLON® JAN JELÍNEK CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ STREETBALL DUATHLON
XTERRA®3TERRA 3ATHLON® SPINNING® CENTRUM RYCHNOV NAD KNĚŽNOUVýsledková listina RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2010 ABSOLUTNÍ POŘADÍ
Výsledková listina RYCHNOV CLASSIC MARATHON 29.srpna 2010 kategorie
Výsledková listina RYCHNOV CLASSIC MARATHON 29.srpna 2010 | |||||||
Pořadí: | St. číslo | Jméno: | Příjmení: | Ročník: | Kategorie: | Klub: | Čas: |
1. | 87 | Mulugeta | Sarbessa | 1971 | M1 | Týn nad Vltavou | 2:29:20 |
2. | 89 | Rudolf | Cogan | 1971 | M1 | Nová Paka | 2:55:24 |
3. | 74 | Jan | Potštejnský | 1978 | M1 | Doudleby nad Orlicí | 3:01:46 |
4. | 55 | Jiří | Doucha | 1971 | M1 | TJ Start Náchod | 3:07:46 |
5. | 77 | Filip | Hejkrlík | 1979 | M1 | SK Spartak Slatiňany | 3:12:49 |
6. | 9 | Anna | Krátká | 1969 | Z2 | TJ Svitavy | 3:13:01 |
7. | 50 | Vlastimil | Dvořáček | 1959 | M4 | Orsil Častolovice | 3.13.49 |
8. | 22 | Pavel | Novotný | 1981 | M1 | HOLUSPORT Třebeš | 3:16:44 |
9. | 57 | Filip | Podolský | 1990 | M1 | Rychnov nad Kněžnou | 3:21:42 |
10. | 56 | Filip | Klepl | 1966 | M2 | KLESPOL Praha | 3:23:00 |
11. | 58 | Ladislav | Tarant | 1960 | M4 | Tragéd Team | 3:24:02 |
12. | 25 | Petr | Mašek | 1979 | M1 | FC-LS Vrchlabí | 3:24:33 |
13. | 18 | František | Kotek | 1973 | M1 | UNIPRINT Marathon Team | 3:24:50 |
14. | 69 | Peter | Valach | 1961 | M3 | BS Zvolen | 3.25:24 |
15. | 39 | Jan | Zahradník | 1956 | M4 | TJ Slavoj Čáslav | 3.26:06 |
16. | 46 | Stanislav | Martínek | 1977 | M1 | Olešnice u Rychnova nad Kněžnou | 3:26:16 |
17. | 21 | Martin | Spisar | 1974 | M1 | SK K2 Prostějov | 3:26:18 |
18. | 34 | Petr | Kuchař | 1951 | M5 | Liga 100 Praha | 3:29:56 |
19. | 64 | Jiří | Bezucha | 1962 | M3 | OS Pohyb a zdraví současně | 3:30:04 |
20. | 29 | Petr | Hrček | 1961 | M3 | Brandýs nad labem | 3:30:37 |
21. | 72 | Matin | Chmura | 1969 | M2 | Rychnov nad Kněžnou | 3:32:38 |
22. | 26 | Jana | Víchová | 1972 | Z1 | Benecko | 3:33:50 |
23. | 38 | Zdeněk | Mařáček | 1967 | M2 | Hradec Králové | 3:34:51 |
24. | 42 | Luboš | Marhold | 1977 | M1 | Choceň | 3:36:28 |
25. | 24 | David | Klíma | 1971 | M1 | Lukavice | 3:37:19 |
26. | 40 | Jindřich | Jelen | 1974 | M1 | Solnice | 3:37:41 |
27. | 30 | Šárka | Macháčková | 1983 | Z1 | Moravská Slávia brno | 3:37:44 |
28. | 36 | Stanislav | Groh | 1946 | M5 | AC Vrchlabí | 3:37:58 |
29. | 59 | Ondřej | Sečka | 1984 | M1 | Pardubice | 3:38:13 |
30. | 28 | David | Horvát | 1973 | M1 | Hradec Králové | 3:39:49 |
31. | 33 | Josef | Ďurech | 1974 | M1 | Praha | 3:40:43 |
32. | 71 | Vratislav | Němeček | 1973 | M1 | Hradec Králové | 3:40:58 |
33. | 54 | Petr | Sejkora | 1978 | M1 | Olešnice | 3:41:41 |
34. | 84 | Martin | Váňa | 1981 | M1 | Rychnov nad Kněžnou | 3:45:02 |
35. | 45 | Martin | Holubář | 1968 | M2 | N/A | 3:45:11 |
36. | 67 | Jaromír | Štěpán | 1973 | M1 | Pardubice | 3:45:36 |
37. | 68 | Eva | Valachová | 1964 | Z2 | BS Zvolen | 3:45:52 |
38. | 49 | Mikuláš | Horský | 1981 | M1 | Litomyšl | 3:45:52 |
39. | 35 | Lukáš | Čirip | 1979 | M1 | Doudleby nad Orlicí | 3:48:25 |
40. | 37 | Miroslav | Granzul | 1963 | M3 | LACH POLSKA | 3:49:20 |
41. | 66 | Jan | Kotouček | 1963 | M3 | TJ Svitavy | 3:50:44 |
42. | 75 | Jan | Hamerník | 1955 | M5 | Úvaly | 3:51:44 (pozdni start) |
43. | 61 | Jiří | Havran | 1982 | M1 | Litomyšl | 3:52:36 |
44. | 23 | Miroslav | Vostrý | 1977 | M1 | MK Kladno | 3:53:01 |
45. | 52 | Miroslav | Cetel | 1960 | M4 | Kostelec nad Orlicí | 3:53:12 |
46. | 86 | David | Polák | 1975 | M1 | Ústí nad Orlicí | 3:53:51 |
47. | 6 | Jan | Jovbak | 1981 | M1 | Litomyšl | 3:54:31 |
48. | 88 | Pavel | Novák | 1974 | M1 | Dobruška | 3:54:48 |
49. | 31 | Hana | Kašová | 1954 | Z2 | Barnex Sport Brno | 3:56:53 |
50. | 85 | Pavel | Svoboda | 1976 | M1 | N/A | 3:58:36 |
51. | 51 | Miroslav | Bednář | 1975 | M1 | Doudleby nad Orlicí | 4:02:28 |
52. | 73 | Eva | Bártová | 1960 | Z2 | SRK Rychnov | 4:03:11 |
53. | 70 | Marek | Jelínek | 1989 | M1 | Žamberk | 4:04:01 |
54. | 16 | Václav | Frydrych | 1969 | M2 | UNIPRINT Marathon Team | 4:06:11 |
55. | 83 | Josef | Smolicha | 1956 | M4 | Nový Malín | 4:06:43 |
56. | 82 | Pavel | Lipenský | 1979 | M1 | Brno | 4:10:22 |
57. | 80 | Rudolf | Lánský | 1948 | M5 | TC Dobruška | 4:13:21 |
58. | 65 | Jiří | Novák | 1981 | M1 | Litomyšl | 4:19:41 |
59. | 60 | Miroslav | Vondráček | 1965 | M3 | Olešnice | 4:19:41 |
60. | 12 | Jan | Jelínek | 1957 | M4 | 3athlon® Rychnov nad Kněžnou | 4:28:19 |
61. | 44 | Jan | Štefl | 1982 | M1 | Litomyšl | 4:28:59 |
62. | 78 | Jan | Tučný | 1947 | M5 | MK Pardubice | 4:30:00 |
63. | 15 | Jiří | Fenyk | 1968 | M2 | Padáčkáři Rychnova | 4:36:28 |
64. | 81 | Tom | Ritscher | 1966 | M2 | Nordhausen | 4:37:29 |
65. | 8 | Lída | Ford | 1974 | Z1 | Praha | 4:40:01 |
66. | 14 | Josef | Krátký | 1965 | M3 | TJ Svitavy | 4:54:56 |
67. | 62 | Ladislav | Szeberényi | 1970 | M2 | Rychnov nad Kněžnou | 4:55:36 |
68. | 17 | Klárka | Kavanová | 1978 | Z1 | UNIPRINT Marathon Team | 5.06:28 |
69. | 20 | Jiří | Vrba | 1977 | M1 | UNIPRINT Marathon Team | 5:06:28 |
70. | 19 | František | Kubíček | 1973 | M1 | UNIPRINT Marathon Team | 5:19:16 |
71. | 43 | Václav | Krejsa | 1952 | M5 | Rentia Praha | 5:21:32 |
jan.jelinek@3athlon.com 3athlon@3athlon.com spinning@3athlon.com
3ATHLON®
JAN JELÍNEK
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004
RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
RYCHNOV
CLASSIC MARATHON 2006
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ
V BÍLÉ STOPĚ
PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ
RYCHNOVSKO
ČESKOU REPUBLIKOU
ARCHITEKTURA
KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ
ČESKOU REPUBLIKOU
PŘÍRODNÍ
REZERVACE
STREETBALL
DUATHLON
XTERRA®3TERRA
SPINNING®
CHKO ORLICKÉ HORY
CHKO BÍLÉ KARPATY
TORFOWISKO ZIELENIEC
CHKO KRKONOŠE
CHKO JESENÍKY
CHKO POODŘÍ
REZERVACE RYCHNOVSKA
PF 2008
ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008
TORFOWISKO ZIELENIEC 2
3athlon® je ochranná známka Jana Jelínka